Ventilconvettore idronico Serie SV (motore AC), certificato EUROVENT: comfort uniforme, alta affidabilità e ampia flessibilità installativa per uffici, hotel ed edifici residenziali e commerciali.
Il ventilconvettore Smart Serie SV è progettato per offrire comfort uniforme, efficienza energetica e affidabilità operativa in applicazioni residenziali, alberghiere e terziarie. Disponibile in configurazione verticale e orizzontale, con o senza mobile di copertura, si adatta con facilità a differenti esigenze installative. Le batterie di scambio termico, in tubi di rame e alette di alluminio, sono progettate e realizzate internamente da ATISA e collaudate a 15 bar. Certificazione EUROVENT.
| Tipologia | Ventilconvettore (fan coil) idronico a motore ad induzione (AC) |
|---|---|
| Esecuzioni | Verticale e orizzontale, con o senza mobile di copertura |
| Grandezze | 8 |
| Portata aria | 180 ÷ 1.730 m³/h |
| Resa frigorifera | 0,8 ÷ 10,0 kW |
| Resa termica | 1,1 ÷ 12,5 kW |
| Acqua refrigerata | 7 ÷ 12 °C |
| Acqua riscaldata | 50 °C (ambiente 20 °C) |
| Impianto | 2 o 4 tubi |
| Batteria di scambio | Tubi in rame e alette in alluminio · collaudo a 15 bar |
| Gruppo elettroventilante | Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione · 3 velocità |
| Filtro aria | Sintetico classe G2 rigenerabile |
| Struttura | Lamiera zincata con isolamento termoacustico 5 mm · finitura RAL 9010 |
| Certificazioni | EUROVENT · ISO 9001:2015 |
| Settore d'impiego | Residenziale, alberghiero, terziario e navale |
Raccontaci la commessa e ricevi una proposta tecnica su misura.
Richiedi dimensionali, prestazioni e documentazione del prodotto.
Supporto su impianti, ricambi e manutenzione programmata.
Esplora il catalogo completo dei prodotti HVAC ATISA.